Usage Statistics for mpo-helal.org

Summary Period: June 2021
Generated 02-Jul-2021 03:12 Iran Daylight Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 1358708
Total Files 1178591
Total Pages 610671
Total Visits 122406
Total KBytes 130331205
Total Unique Sites 60498
Total Unique URLs 18181
Total Unique Referrers 10483
Total Unique User Agents 14577
. Avg Max
Hits per Hour 1887 5420
Hits per Day 45290 52814
Files per Day 39286 46030
Pages per Day 20355 26338
Visits per Day 4080 6910
KBytes per Day 4344373 6455139
Hits by Response Code
Undefined response code 916
Code 200 - OK 1178591
Code 206 - Partial Content 9171
Code 301 - Moved Permanently 47149
Code 302 - Found 3220
Code 304 - Not Modified 19395
Code 403 - Forbidden 121
Code 404 - Not Found 99784
Code 406 - Not Acceptable 8
Code 500 - Internal Server Error 337
Code 501 - Not Implemented 16

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 51148 3.76% 44135 3.74% 20175 3.30% 3536 2.89% 2456 4.06% 5203166 3.99%
2 52814 3.89% 46030 3.91% 20848 3.41% 4184 3.42% 2720 4.50% 4137583 3.17%
3 50057 3.68% 44286 3.76% 24316 3.98% 4135 3.38% 2492 4.12% 3616475 2.77%
4 37002 2.72% 32898 2.79% 16568 2.71% 3847 3.14% 2295 3.79% 2566153 1.97%
5 37590 2.77% 32576 2.76% 17986 2.95% 3900 3.19% 2181 3.61% 4477812 3.44%
6 36257 2.67% 32404 2.75% 15869 2.60% 3072 2.51% 2070 3.42% 3663969 2.81%
7 45753 3.37% 40163 3.41% 18382 3.01% 3126 2.55% 2294 3.79% 3755583 2.88%
8 52183 3.84% 45727 3.88% 21857 3.58% 5651 4.62% 4381 7.24% 6262362 4.80%
9 48551 3.57% 42583 3.61% 22086 3.62% 6910 5.65% 5290 8.74% 4684394 3.59%
10 39404 2.90% 34969 2.97% 16808 2.75% 4090 3.34% 3208 5.30% 3060982 2.35%
11 32670 2.40% 29032 2.46% 15534 2.54% 3974 3.25% 2722 4.50% 2422427 1.86%
12 45170 3.32% 39590 3.36% 19232 3.15% 3839 3.14% 2932 4.85% 5415128 4.15%
13 43599 3.21% 38065 3.23% 18559 3.04% 4089 3.34% 3028 5.01% 4641098 3.56%
14 50729 3.73% 44311 3.76% 21685 3.55% 4809 3.93% 3075 5.08% 4272707 3.28%
15 51420 3.78% 44850 3.81% 24983 4.09% 4651 3.80% 2929 4.84% 5324192 4.09%
16 49170 3.62% 40558 3.44% 23065 3.78% 4528 3.70% 2717 4.49% 4641372 3.56%
17 43920 3.23% 35697 3.03% 23803 3.90% 3828 3.13% 2325 3.84% 4049496 3.11%
18 40903 3.01% 33566 2.85% 25320 4.15% 3330 2.72% 1948 3.22% 2673943 2.05%
19 52810 3.89% 44520 3.78% 26338 4.31% 4069 3.32% 2755 4.55% 4745273 3.64%
20 51808 3.81% 45258 3.84% 22738 3.72% 4472 3.65% 3114 5.15% 6455139 4.95%
21 47800 3.52% 41579 3.53% 21072 3.45% 3952 3.23% 2573 4.25% 4606754 3.53%
22 49616 3.65% 42527 3.61% 23921 3.92% 4109 3.36% 2663 4.40% 3987841 3.06%
23 47355 3.49% 40813 3.46% 21333 3.49% 3845 3.14% 2575 4.26% 6184763 4.75%
24 39266 2.89% 33997 2.88% 17545 2.87% 3845 3.14% 2447 4.04% 4158954 3.19%
25 33116 2.44% 29069 2.47% 14406 2.36% 3213 2.62% 2079 3.44% 4467884 3.43%
26 43616 3.21% 37575 3.19% 18450 3.02% 3575 2.92% 2433 4.02% 4069667 3.12%
27 44766 3.29% 38996 3.31% 19468 3.19% 3827 3.13% 2566 4.24% 4102302 3.15%
28 48660 3.58% 42709 3.62% 20333 3.33% 3739 3.05% 2370 3.92% 4066831 3.12%
29 45750 3.37% 40302 3.42% 19028 3.12% 4543 3.71% 2579 4.26% 4160248 3.19%
30 45805 3.37% 39806 3.38% 18963 3.11% 4335 3.54% 2463 4.07% 4456705 3.42%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 890 26712 1.97% 770 23124 1.96% 566 16999 2.78% 91463 2743903 2.11%
1 897 26936 1.98% 773 23201 1.97% 546 16407 2.69% 72776 2183267 1.68%
2 1018 30569 2.25% 879 26382 2.24% 577 17317 2.84% 64467 1934004 1.48%
3 1571 47138 3.47% 1322 39667 3.37% 730 21928 3.59% 137630 4128907 3.17%
4 2190 65712 4.84% 1860 55825 4.74% 934 28035 4.59% 229793 6893791 5.29%
5 2509 75292 5.54% 2153 64600 5.48% 994 29847 4.89% 251290 7538714 5.78%
6 2771 83134 6.12% 2384 71526 6.07% 1092 32787 5.37% 337189 10115666 7.76%
7 2892 86780 6.39% 2500 75006 6.36% 1134 34038 5.57% 346064 10381928 7.97%
8 2795 83858 6.17% 2417 72531 6.15% 1125 33776 5.53% 284092 8522751 6.54%
9 2531 75935 5.59% 2192 65763 5.58% 1018 30547 5.00% 218577 6557304 5.03%
10 2297 68916 5.07% 1992 59787 5.07% 946 28383 4.65% 227558 6826747 5.24%
11 2167 65028 4.79% 1887 56629 4.80% 887 26636 4.36% 198884 5966532 4.58%
12 2028 60841 4.48% 1760 52800 4.48% 864 25945 4.25% 225567 6767002 5.19%
13 1989 59693 4.39% 1719 51575 4.38% 848 25458 4.17% 223726 6711774 5.15%
14 1861 55831 4.11% 1613 48394 4.11% 835 25072 4.11% 175747 5272410 4.05%
15 1786 53602 3.95% 1548 46465 3.94% 792 23770 3.89% 163598 4907940 3.77%
16 1796 53886 3.97% 1566 47003 3.99% 839 25189 4.12% 178582 5357473 4.11%
17 1859 55798 4.11% 1630 48904 4.15% 852 25573 4.19% 238823 7164697 5.50%
18 1931 57945 4.26% 1702 51073 4.33% 870 26129 4.28% 149415 4482445 3.44%
19 1911 57356 4.22% 1688 50663 4.30% 849 25491 4.17% 148925 4467747 3.43%
20 1916 57495 4.23% 1713 51401 4.36% 976 29304 4.80% 126570 3797093 2.91%
21 1496 44904 3.30% 1322 39663 3.37% 779 23384 3.83% 90946 2728393 2.09%
22 1157 34720 2.56% 1005 30155 2.56% 653 19618 3.21% 77489 2324683 1.78%
23 1020 30627 2.25% 881 26454 2.24% 634 19038 3.12% 85201 2556033 1.96%

Top 30 of 18181 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 152829 11.25% 6297909 4.83% /Telerik.Web.UI.WebResource.axd
2 57479 4.23% 262044 0.20% /WebResource.axd
3 43002 3.16% 371603 0.29% /fa/smsqueuesend
4 42673 3.14% 343429 0.26% /fa/smsreceive
5 35519 2.61% 4589701 3.52% /Fonts/FontIcon.woff
6 33691 2.48% 3111315 2.39% /fa/SWResource/v14/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn
7 32763 2.41% 189471 0.15% /ScriptResource.axd
8 31894 2.35% 1213030 0.93% /Fonts/IRANSansUltraLight.woff
9 31685 2.33% 1031348 0.79% /Fonts/IRANSansMedium.woff
10 30158 2.22% 445442 0.34% /App_Themes/favicon.ico
11 28889 2.13% 2050717 1.57% /
12 21375 1.57% 1047042 0.80% /fa/SWResource/v14/0/Default/e1a3de0bcedbc23e614e6c82c5b4005af1e21c73c29997bab67fa37bac822ede8ec8521dd0ae056fee2e7315845ec9350a
13 21180 1.56% 2294757 1.76% /fa/SWResource/v14/7ui8000000040ArGomw2C13y4DA3nzSD15Z937Y3onbXK9Vjjl4zrxG4D9DF7bPRCpEphwAL6Z0vcph37boO5ayiwotgz53zrDK7DZPHWFIR
14 18980 1.40% 2222156 1.71% /plesk-stat/webstat/usage_202106.html
15 11333 0.83% 1689562 1.30% /fa/SWResource/v14/7ui80000000408LFqGw2C0py4CA3ZxxfeaP8mY8zw2CYiEopgqaxky2vg4J1yzBZrhykrBT2W0yrpRhcW2yoNfkiyTMHPHspUF5WSphMVthh
16 11296 0.83% 427258 0.33% /fa/SWResource/v14/0/Default/e1a3de0bcedbc23e614e6c82c5b4005af1e21c73c29997bab67fa37bac822eded9de5d799cbe3b3b1f27e3533535fc6cee
17 9401 0.69% 4955 0.00% /robots.txt
18 8243 0.61% 212190 0.16% /fa/news/4264/گلودرد-ناشی-ا
19 7733 0.57% 82574 0.06% /plesk-stat/webstat/
20 7589 0.56% 95994 0.07% /fa/pharmacylist/centralpharmacy
21 7238 0.53% 124621 0.10% /MediaServer/EaNPOoyyE2xVsSVekt5KDC/9581_0_2020_12_600_0_0_jpg_0_0/گلودرد-ناشی-ا
22 5275 0.39% 146276 0.11% /fa/news/4076/
23 5247 0.39% 70099 0.05% /fa/pharmacylist/tehranparspharmacy
24 4663 0.34% 112939 0.09% /MediaServer/sRDOqYVm7E2yjpQz2qmAC4/8830_0_2020_4_600_0_0_jpg_0_0/
25 4435 0.33% 503583 0.39% /fa/SWResource/v14/s/0/Default/7ui8000000040BMFFGl2C126zyGwO5hfe1G709YkfSqNcteDGdv6FhlrKh5JdLnkRkNyxp3SP0XD4s0awOeQOu3DTubogJqg
26 4339 0.32% 206758 0.16% /fa/SWResource/v14/0/Default/2355a7cbb1f0b88ccbf26cb4e8129d34cb9dc617af883ad8021eddf15fafb21d5c583ecdc7869299955272ae9cb49ba2e9
27 4332 0.32% 764353 0.59% /fa/SWResource/v14/7ui8000000040CrHmKx3C0pyaBG2BaWyW8aXX2T9eqVS3FJfRXEbZY2yNhI9ZAbKAviC8kTzPxUV5p5iZeWKfrQwq4yF0g7iyYZQSBVx0pmL
28 3926 0.29% 129551 0.10% /Fonts/IRANSansLightFaNum.woff
29 3924 0.29% 102291 0.08% /Fonts/ViewFontIcon.woff
30 3817 0.28% 1148 0.00% /Components/LocalMessage/View/LocalMessageUnreadMessages.ashx

Top 10 of 18181 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 152829 11.25% 6297909 4.83% /Telerik.Web.UI.WebResource.axd
2 35519 2.61% 4589701 3.52% /Fonts/FontIcon.woff
3 91 0.01% 3652004 2.80% /Content/media/image/2021/01/9778_orig.mp4
4 116 0.01% 3358378 2.58% /Content/media/image/2021/01/9773_orig.mp4
5 143 0.01% 3356176 2.58% /Content/media/image/2021/01/9775_orig.mp4
6 33691 2.48% 3111315 2.39% /fa/SWResource/v14/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn
7 21180 1.56% 2294757 1.76% /fa/SWResource/v14/7ui8000000040ArGomw2C13y4DA3nzSD15Z937Y3onbXK9Vjjl4zrxG4D9DF7bPRCpEphwAL6Z0vcph37boO5ayiwotgz53zrDK7DZPHWFIR
8 207 0.02% 2241320 1.72% /Content/media/image/2021/01/9770_orig.mp4
9 18980 1.40% 2222156 1.71% /plesk-stat/webstat/usage_202106.html
10 28889 2.13% 2050717 1.57% /

Top 10 of 8162 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28889 2.13% 19136 16.94% /
2 8243 0.61% 7654 6.78% /fa/news/4264/گلودرد-ناشی-ا
3 7589 0.56% 5878 5.20% /fa/pharmacylist/centralpharmacy
4 5275 0.39% 4848 4.29% /fa/news/4076/
5 5247 0.39% 3495 3.09% /fa/pharmacylist/tehranparspharmacy
6 3196 0.24% 2916 2.58% /fa/news/302/مصرف-بی-رویه-دگ
7 3571 0.26% 1575 1.39% /fa/login
8 18980 1.40% 1096 0.97% /plesk-stat/webstat/usage_202106.html
9 2942 0.22% 813 0.72% /fa/SWResource/v14/0/Moon/9e41d64154fcf6c4b5d6d53557c9c5c821cd46a4b20ac006575e601629685536bc972299b88e69054fca0ba696388795519b5
10 2795 0.21% 789 0.70% /fa/contactus

Top 10 of 8670 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28889 2.13% 16741 14.81% /
2 33691 2.48% 7374 6.52% /fa/SWResource/v14/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn
3 7238 0.53% 5968 5.28% /MediaServer/EaNPOoyyE2xVsSVekt5KDC/9581_0_2020_12_600_0_0_jpg_0_0/گلودرد-ناشی-ا
4 4663 0.34% 3904 3.45% /MediaServer/sRDOqYVm7E2yjpQz2qmAC4/8830_0_2020_4_600_0_0_jpg_0_0/
5 21180 1.56% 2968 2.62% /fa/SWResource/v14/7ui8000000040ArGomw2C13y4DA3nzSD15Z937Y3onbXK9Vjjl4zrxG4D9DF7bPRCpEphwAL6Z0vcph37boO5ayiwotgz53zrDK7DZPHWFIR
6 11333 0.83% 2798 2.47% /fa/SWResource/v14/7ui80000000408LFqGw2C0py4CA3ZxxfeaP8mY8zw2CYiEopgqaxky2vg4J1yzBZrhykrBT2W0yrpRhcW2yoNfkiyTMHPHspUF5WSphMVthh
7 3159 0.23% 1909 1.69% /MediaServer/TtvAlzzBZhGq60wdpfZNmF/7250_0_2019_2_60_50_0_jpg_0_0/سر-سو
8 3571 0.26% 1594 1.41% /fa/login
9 5247 0.39% 1242 1.10% /fa/pharmacylist/tehranparspharmacy
10 7589 0.56% 1058 0.94% /fa/pharmacylist/centralpharmacy

Top 30 of 60498 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 85932 6.32% 85932 7.29% 819967 0.63% 3 0.00% server614
2 24176 1.78% 12673 1.08% 1505048 1.15% 21 0.02% 178.158.32.178
3 23631 1.74% 19594 1.66% 1204796 0.92% 109 0.09% 46.209.128.73
4 19996 1.47% 15801 1.34% 1428274 1.10% 143 0.12% 185.42.225.2
5 10977 0.81% 10680 0.91% 628400 0.48% 26 0.02% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
6 10349 0.76% 9939 0.84% 263764 0.20% 19 0.02% ninja-crawler44.webmeup.com
7 9461 0.70% 9434 0.80% 649550 0.50% 170 0.14% 185.192.112.80
8 7169 0.53% 6992 0.59% 371740 0.29% 38 0.03% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
9 6270 0.46% 6099 0.52% 344360 0.26% 22 0.02% crawl-66-249-64-52.googlebot.com
10 5884 0.43% 5802 0.49% 61839 0.05% 7 0.01% vmi261903.contaboserver.net
11 5353 0.39% 3849 0.33% 366977 0.28% 109 0.09% 46.209.128.75
12 5110 0.38% 4930 0.42% 123498 0.09% 9 0.01% crawl-prod-16.babbar.eu
13 4521 0.33% 4370 0.37% 216013 0.17% 60 0.05% crawl-66-249-64-194.googlebot.com
14 4303 0.32% 4217 0.36% 105157 0.08% 2 0.00% 141.98.10.231
15 3918 0.29% 3780 0.32% 263279 0.20% 421 0.34% 216.244.66.232
16 3901 0.29% 3809 0.32% 209864 0.16% 36 0.03% crawl-66-249-64-54.googlebot.com
17 3808 0.28% 3306 0.28% 41757 0.03% 30 0.02% ip-216-18-204-209.seostar.co
18 3596 0.26% 3576 0.30% 92343 0.07% 285 0.23% ip-54-36-148-100.a.ahrefs.com
19 3407 0.25% 3274 0.28% 131735 0.10% 92 0.08% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
20 2917 0.21% 2831 0.24% 124730 0.10% 61 0.05% crawl-66-249-64-197.googlebot.com
21 2678 0.20% 2192 0.19% 213980 0.16% 46 0.04% 46.209.191.210
22 2669 0.20% 2119 0.18% 470015 0.36% 27 0.02% 109-110-170-82-static.shabdiznet.com
23 2580 0.19% 0 0.00% 1166 0.00% 75 0.06% 94-182-176-136.shatel.ir
24 2573 0.19% 2566 0.22% 234619 0.18% 203 0.17% 23.100.232.233
25 2522 0.19% 1890 0.16% 247860 0.19% 12 0.01% 178.158.22.63
26 2492 0.18% 2285 0.19% 240081 0.18% 91 0.07% int0.client.access.fanaptelecom.net
27 2170 0.16% 1637 0.14% 214431 0.16% 24 0.02% 178.158.65.219
28 2163 0.16% 1979 0.17% 187065 0.14% 23 0.02% 95.38.39.82
29 2028 0.15% 1814 0.15% 216927 0.17% 325 0.27% msnbot-157-55-39-180.search.msn.com
30 2005 0.15% 1919 0.16% 72778 0.06% 77 0.06% crawl-66-249-64-56.googlebot.com

Top 10 of 60498 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 462 0.03% 177 0.02% 1654653 1.27% 5 0.00% 94-183-209-115.shatel.ir
2 68 0.01% 16 0.00% 1652397 1.27% 1 0.00% 37.129.127.184
3 62 0.00% 41 0.00% 1505976 1.16% 1 0.00% 178.131.57.194
4 24176 1.78% 12673 1.08% 1505048 1.15% 21 0.02% 178.158.32.178
5 495 0.04% 158 0.01% 1491765 1.14% 1 0.00% 204.18.68.64
6 127 0.01% 85 0.01% 1480868 1.14% 1 0.00% 2.181.124.59
7 94 0.01% 71 0.01% 1480349 1.14% 2 0.00% 93.115.233.48
8 177 0.01% 133 0.01% 1438192 1.10% 3 0.00% 5.114.219.45
9 19996 1.47% 15801 1.34% 1428274 1.10% 143 0.12% 185.42.225.2
10 23631 1.74% 19594 1.66% 1204796 0.92% 109 0.09% 46.209.128.73

Top 30 of 10483 Total Referrers
# Hits Referrer
1 333631 24.56% - (Direct Request)
2 100348 7.39% http://www.mpo-helal.org/fa/news/4264/گلودرد-ناشی-ا
3 72415 5.33% http://www.mpo-helal.org/fa/SWResource/v14/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn9rFOFqGr9pKeioizh1Zhw1ZZ2U7fX7j5RipBpYY4b8Ir9zFoIufAYn/0922b5u8CK0uhs3flu0000.css
4 70217 5.17% http://www.mpo-helal.org/
5 62821 4.62% http://www.mpo-helal.org/fa/news/4076/
6 59340 4.37% http://www.mpo-helal.org/fa/pharmacylist/centralpharmacy
7 49546 3.65% http://www.mpo-helal.org/fa/pharmacylist/tehranparspharmacy
8 42936 3.16% http://soha1.mpo-helal.org/
9 40459 2.98% http://www.mpo-helal.org/fa/SWResource/v14/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn9rFOFqazbvfSKbnGa5X1IYSC2A0O1usWH8I00000.css
10 34562 2.54% http://www.mpo-helal.org/fa/news/302/مصرف-بی-رویه-دگ
11 27686 2.04% https://www.google.com/
12 22341 1.64% http://soha1.mpo-helal.org/fa/SWResource/v14/s/0/Moon/7ui80000000408rElGw2C11z4AM9gvCw40Scn1bSJEbEAJIyzgjHbvUXG3znBYSlVyaozoZFl3sKD5WBFJUThhT25H8MmoC41IPFo7HXGSJdz5wc8ZLd9OcVBYrGbyow3H7je5UI4glTPwL0ZrUWFQ/y8CSGI7ld1uZTVj82JbE1QYVHszHyt20wTXHiisNbuwDf1kzPQ
13 17761 1.31% http://www.mpo-helal.org/Telerik.Web.UI.WebResource.axd
14 14182 1.04% http://www.google.com/
15 13184 0.97% http://sohajissa.mpo-helal.org/
16 11929 0.88% http://www.mpo-helal.org/fa/news/3484/خط-تلفن-ویژه-اطلا
17 11607 0.85% http://soha1.mpo-helal.org/fa/SWResource/v14/s/0/Moon/7ui80000000408sDlGx2C0o4NuZK4ckcJ1L394IwepGO6jLDeZWTzNiWA7oibGjyqxtdKw2IkdS3JWXGqjB6hoBWHl7l6inOBOaGUFDQWppMyeiA9zJn8Cz8MpCEKXV2sPf7HbFtwQoczUph68AvM7/4xGFPZiHp1A7yhrJNLzkkDFl3hRl9ynaAbspJ9zh89tO7L8qD4
18 10822 0.80% http://soha1.mpo-helal.org/fa/amozesh/techno/technfilm-فیلم-های-
19 9429 0.69% http://soha1.mpo-helal.org/fa/techno/dialysis2machine
20 7842 0.58% http://soha1.mpo-helal.org/Components/FilePool3/Admin/FilePool3Edit.aspx
21 6725 0.49% http://www.mpo-helal.org/fa/news/2971/داروی-چربی-سو
22 6580 0.48% http://www.mpo-helal.org/fa/contactus
23 5783 0.43% https://www.iarena.bg
24 5734 0.42% http://sohakish.mpo-helal.org/
25 5590 0.41% http://www.mpo-helal.org/fa/news/2939/
26 4756 0.35% http://www.mpo-helal.org/fa/productslist
27 4664 0.34% http://www.mpo-helal.org/fa/home
28 4625 0.34% http://www.mpo-helal.org/fa/news/4348/ا
29 4515 0.33% http://www.mpo-helal.org/fa/news/4029/دارویی-جدید-برای-درمان-رفلاکس-م
30 4437 0.33% http://soha1.mpo-helal.org/fa/sales/law

Top 20 of 55 Total Search Strings
# Hits Search String
1 13 16.25% رنگ ها filetype:ppt
2 3 3.75% خشک شدن گلو
3 3 3.75% دگزامتازون
4 3 3.75% عفونت گلو و کرونا
5 2 2.50% اخبار پزشکی
6 2 2.50% خشکی گلو
7 2 2.50% دادرس دختر
8 2 2.50% درمان جدید رفلاکس معده
9 2 2.50% درمان خشکی گلو در کرونا
10 2 2.50% قرص دگزامتازون
11 2 2.50% گلو درد در بیماران کرونایی چیست
12 1 1.25% 100نوع گیاه دارویی
13 1 1.25% آیا خشک شدن گلو نشانه کروناست
14 1 1.25% آیا گلو درد به تنهایی نشانه کروناس
15 1 1.25% اسم جهاز غسیل الکلی
16 1 1.25% اطلاعات دارویی هلال احمر
17 1 1.25% اعطای نمایندگی محصولات داروخانه ا
18 1 1.25% ایا سوزش گلو نشانه کروناست
19 1 1.25% خاصیت قرص دگزا متازون
20 1 1.25% خاک شیر حساسیت دارد

Top 15 of 14577 Total User Agents
# Hits User Agent
1 32728 2.41% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 24463 1.80% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/7~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
3 22930 1.69% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
4 21575 1.59% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+7.0;)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
5 19954 1.47% Mozilla/5.0+(compatible;+heritrix/3.4.0-20200304++https://zarebin.ir/)
6 18564 1.37% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+14_6+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/14.1.1+Mobile/15E148+Safari/604.1
7 16963 1.25% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/91.0.4472.77+Safari/537.36
8 16600 1.22% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+14_4_2+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/14.0.3+Mobile/15E148+Safari/604.1
9 16577 1.22% Mozilla/5.0+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko;+compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)+Safari/537.36
10 16502 1.21% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:89.0)+Gecko/20100101+Firefox/89.0
11 16095 1.18% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64;+rv:89.0)+Gecko/20100101+Firefox/89.0
12 15961 1.17% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+6.0.1;+Nexus+5X+Build/MMB29P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/91.0.4472.90+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html
13 12952 0.95% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/91.0.4472.114+Safari/537.36
14 12871 0.95% Googlebot-Image/1.0
15 12019 0.88% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:56.0)+Gecko/20100101+Firefox/56.0

Usage by Country for June 2021

Top 30 of 98 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1038099 76.40% 913566 77.51% 105852262 81.22% Unresolved/Unknown
2 209650 15.43% 172814 14.66% 15337712 11.77% US Commercial
3 43409 3.19% 33430 2.84% 5428052 4.16% Iran
4 32954 2.43% 28542 2.42% 1958493 1.50% Network
5 15244 1.12% 13411 1.14% 721956 0.55% Germany
6 3969 0.29% 3406 0.29% 49299 0.04% Colombia
7 2072 0.15% 1920 0.16% 31263 0.02% Wallis and Futuna Islands
8 1962 0.14% 1778 0.15% 94699 0.07% Turkey
9 1606 0.12% 1235 0.10% 119772 0.09% Russian Federation
10 1449 0.11% 1324 0.11% 105107 0.08% United States
11 712 0.05% 612 0.05% 62921 0.05% Netherlands
12 539 0.04% 480 0.04% 33607 0.03% China
13 530 0.04% 481 0.04% 51857 0.04% United Kingdom
14 444 0.03% 406 0.03% 27765 0.02% Canada
15 412 0.03% 356 0.03% 29100 0.02% Old style Arpanet (arpa)
16 408 0.03% 349 0.03% 48026 0.04% India
17 402 0.03% 369 0.03% 19344 0.01% Czech Republic
18 355 0.03% 323 0.03% 10957 0.01% Hungary
19 324 0.02% 302 0.03% 28189 0.02% France
20 320 0.02% 284 0.02% 31528 0.02% British Indian Ocean Territory
21 320 0.02% 287 0.02% 25387 0.02% Japan
22 290 0.02% 239 0.02% 19466 0.01% Israel
23 265 0.02% 242 0.02% 26001 0.02% Italy
24 264 0.02% 218 0.02% 18480 0.01% Australia
25 261 0.02% 212 0.02% 22651 0.02% Ukraine
26 257 0.02% 242 0.02% 16299 0.01% Sweden
27 205 0.02% 148 0.01% 11956 0.01% Brazil
28 136 0.01% 90 0.01% 7372 0.01% Non-Profit Organization
29 127 0.01% 108 0.01% 8269 0.01% Norway
30 106 0.01% 83 0.01% 17740 0.01% Poland


Generated by Webalizer Version 2.01